Maattabel heren
Groot & lang - Vind de maat die past
Bij BadRhino begrijpen we het belang van een goede pasvorm. Wij stellen onze herenkleding zo samen dat deze geschikt is voor zowel grote als lange mannen, verkrijgbaar in de maten L-8XL. In ons assortiment vind je onder meer populaire merken Jack & Jones, D555 en Kam, waardoor het vinden van passende kleding nog nooit zo leuk en makkelijk was.
Onze maattabel voor heren T-shirts is een eenvoudig te gebruiken hulpmiddel. Je vindt instructies over hoe je het beste kunt meten en de juiste maat kunt vinden, waarbij je streeft naar de beste pasvorm.
Meer lezenMaattabel heren T-shirts
Maat | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL/6XL | 7XL/8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasvorm borst | 97 | 102 | 107 | 112-117 | 122-127 | 132-137 | 142-147 | 152-167 | 172-188 |
Maat | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL/6XL | 7XL/8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasvorm borst | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-66 | 68-74 |
Maattabel herenoverhemden
Maat | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL/6XL | 7XL/8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasvorm borst | 97 | 102 | 107 | 112-117 | 122-127 | 132-137 | 142-147 | 152-167 | 172-188 |
Pasvorm nek | 38 | 40.5 | 43 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 57 | 62.5 |
Maat | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL/6XL | 7XL/8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pasvorm borst | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-66 | 68-74 |
Pasvorm nek | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 22.5 | 24.5 |
Maattabel herenbroeken en jeans
Maat | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL/6XL | 7XL/8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 81 | 86 | 92 | 97-102 | 107-112 | 115-120 | 122-127 | 130-142 | 145-158 |
Maat | M | L | XL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL/6XL | 7XL/8XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 32 | 34 | 36 | 38-40 | 42-44 | 45-47 | 48-50 | 51-56 | 57-62 |
Taillemaattabel voor heren
81 | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 158 | 162 | 168 |
---|
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
---|
Maatadvies voor beenlengte voor heren
Lengte | Kort | Regular | Lang |
---|---|---|---|
CMs | 76.2 | 81.3 | 86.4 |
Lengte | Kort | Regular | Lang |
---|---|---|---|
Inches | 30" | 32" | 34" |
Maattabel herenpakken
Maattabel herenjassen
Mouwlengte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Kort | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | |
Regular | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
Lang | 67.5 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | |
Lengte middenachter | |||||||||||||
Maat | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Kort | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | |
Regular | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | |
Lang | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Mouwlengte | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Kort | 24.5 | 24.7 | 25 | 25.2 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | |
Regular | 25.5 | 25.6 | 26 | 26.2 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | |
Lang | 26.5 | 26.6 | 27 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 | |
Lengte middenachter | |||||||||||||
Maat | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Kort | 27.5 | 28 | 28.3 | 28.6 | 29.1 | 29.4 | 29.7 | 30.3 | 30.6 | 31.1 | 31.4 | 31.9 | |
Regular | 28.6 | 29.1 | 29.4 | 29.7 | 30.3 | 30.6 | 31.1 | 31.4 | 31.9 | 32.2 | 32.5 | 33 | |
Lang | 29.7 | 30.3 | 30.6 | 31.1 | 31.4 | 31.9 | 32.2 | 32.5 | 33 | 33.4 | 33.7 | 34.2 |
Maattabel herengilets
Lengte middenachter | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Kort | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | |
Regular | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | |
Lang | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Lengte middenachter | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Kort | 22.1 | 22.4 | 22.7 | 23.2 | 23.5 | 24 | 24.3 | 24.7 | 5.2 | 25.5 | 26 | 26.3 | |
Regular | 23.2 | 23.5 | 24 | 24.3 | 24.7 | 5.2 | 25.5 | 26 | 26.3 | 28.6 | 29.1 | 29.4 | |
Lang | 24.3 | 24.7 | 5.2 | 25.5 | 26 | 26.3 | 28.6 | 29.1 | 29.4 | 28 | 28.3 | 28.6 |
Maattabel herenbroeken
Taille | Maat | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnenbeenlengte | Kort | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Regular | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
Lang | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Taille | Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binnenbeenlengte | Kort | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Regular | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Lang | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
*Houd er rekening mee dat onze maattabel gebaseerd is op BadRhino-kleding en dat verschillende merken in maat kunnen variëren.