MAATTABEL DAMESKLEDING
Onze Evans-maattabel is een eenvoudig te gebruiken hulpmiddel om de perfecte maat te vinden. Wij zijn trots op de pasvorm en prijskwaliteit van onze kleding en zorgen ervoor dat elk kledingstuk past en flatteert voor dames met een maatje meer, maat 44-60.
MAATTABEL KLEDING
Maat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borst | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 |
Taille | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Heupen | 111 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Maat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borst | 40.2 | 42.1 | 44.5 | 46.9 | 49.2 | 51.6 | 53.9 | 56.3 | 58.7 |
Taille | 34.3 | 36.2 | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 |
Heupen | 43.7 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 | 55.1 | 57.5 | 59.8 | 62.2 |
*Houd er rekening mee dat onze maattabel gebaseerd is op Evans-kleding en dat verschillende merken in maat kunnen variëren.
CONVERSIETABEL KLEDING
UK | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
AU | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
MAATTABEL BROEKEN EN JEANS
Maat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Heupen | 111 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Maat | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 34.3 | 36.2 | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 |
Heupen | 43.7 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 | 55.1 | 57.5 | 59.8 | 62.2 |
*Houd er rekening mee dat onze maatkaart gebaseerd is op kleding van Yours Clothing en verschillende merken waar we mee samenwerken kunnen mogelijk variëren.
MAATTABEL BROEKEN EN JEANS
UK | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
AU | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
MAATTABEL SCHOENEN
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
AU | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
BH MAATTABEL
Onderwijdte | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-142 | 143-147 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bh-band | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
CONVERSIETABEL VOOR BH'S
UK maat | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32E |
---|---|---|---|---|---|
US maat | 32B | 32C | 32D | 32DD/E | 32DDD/F |
EU maat | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F |
FR / ES / BE maat | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F |
UK maat | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34E |
US maat | 34B | 34C | 34D | 34DD/E | 34DDD/F |
EU maat | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F |
FR / ES / BE maat | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F |
UK maat | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E |
US maat | 36B | 36C | 36D | 36DD/E | 36DDD/F |
EU maat | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F |
FR / ES / BE maat | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F |
UK maat | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38E |
US maat | 38B | 38C | 38D | 38DD/E | 38DDD/F |
EU maat | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F |
FR / ES / BE maat | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F |
UK maat | 40B | 40C | 40D | 40DD | 40E |
US maat | 40B | 40C | 40D | 40DD/E | 40DDD/F |
EU maat | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F |
FR / ES / BE maat | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F |
UK maat | 42B | 42C | 42D | 42DD | 42E |
US maat | 42B | 42C | 42D | 42DD/E | 42DDD/F |
EU maat | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F |
FR / ES / BE maat | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F |