Maattabel voor lange dames
Wij geloven in het vieren van lengte. Al 40 jaar is het ons voorrecht om lange vrouwen van over de hele wereld te kleden. Ons assortiment is bedoeld voor vrouwen vanaf 173cm en is verkrijgbaar in kledingmaat 36 t/m 60.
We begrijpen de uitdagingen waarmee lange dames worden geconfronteerd, dus ontwerpen en passen we elk kledingstuk op maat van lange modellen, waardoor we de perfect passende kledingstukken creëren, geschikt voor elk seizoen.
Meer lezenMaattabel dameskleding voor lange dames
Maat | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borst | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 |
Taille | 66 | 71 | 77 | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Heupen | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Maat | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borst | 32.3 | 34.3 | 36.2 | 38.2 | 40.2 | 42.1 | 44.5 | 46.9 | 49.2 | 51.6 | 53.9 | 56.3 | 58.7 |
Taille | 26 | 28 | 30.3 | 32.3 | 34.3 | 36.2 | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 |
Heupen | 35.8 | 37.8 | 39.8 | 41.7 | 43.7 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 | 55.1 | 57.5 | 59.8 | 62.2 |
*Houd er rekening mee dat onze maattabel gebaseerd is op Long Tall Sally-kleding.
Conversietabel dameskleding
UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Maattabel damesbroeken en leggings
Lang | 86 |
---|---|
Extra Lang | 91 |
Extra Extra Lang | 96 |
Lang | 34 |
---|---|
Extra Lang | 36 |
Extra Extra Lang | 38 |
*Houd er rekening mee dat onze maattabel gebaseerd is op Long Tall Sally-kleding.
Maattabel beenlengte voor leggings en -broeken
Maat | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 66 | 71 | 77 | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Heupen | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Maat | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 26 | 28 | 30.3 | 32.3 | 34.3 | 36.2 | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 |
Heupen | 35.8 | 37.8 | 39.8 | 41.7 | 43.7 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 | 55.1 | 57.5 | 59.8 | 62.2 |
*Houd er rekening mee dat deze maten gebaseerd zijn op de binnenbeenomtrek en niet op de binnenbeenlengte van het kledingstuk. Om de specifieke afmetingen van een product te zien, ga je naar de productbeschrijving van dat product.
Conversietabel dameskleding
UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Maattabel damesschoenen
Schoenmaat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voetlengte (mms) | 229 | 237 | 246 | 254 | 262 | 271 | 279 | 288 | 296 | 304 |
Gewrichtsomtrek | ||||||||||
Schoenmaat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
D Fit | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 |
E Fit | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | |||
EEE Fit | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | |||
Kuitomtrek | ||||||||||
Schoenmaat | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
D Fit | 378 | 386 | 394 | 402 | 410 | 418 | 426 | 434 | 442 | 450 |
E Fit | 386 | 394 | 402 | 410 | 418 | 426 | 434 | |||
EEE Fit | 426 | 434 | 442 | 450 | 458 | 466 | 474 |
*Houd er rekening mee dat onze maattabel gebaseerd is op schoenen van Long Tall Sally en verschillende merken waar we mee samenwerken kunnen mogelijk variëren.
Conversietabel damesschoenmaten
UK | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
AU | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
BH maattabel
Onderwijdte | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bh-band (UK) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Conversietabel voor bh's
UK maat | 32B | 32C | 32D | 32DD | 32E |
---|---|---|---|---|---|
EU maat | 70B | 70C | 70D | 70DD | 70E |
UK maat | 34B | 34C | 34D | 34DD | 34E |
EU maat | 75B | 75C | 75D | 75DD | 75E |
UK maat | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E |
EU maat | 80B | 80C | 80D | 80DD | 80E |
UK maat | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38E |
EU maat | 85B | 85C | 85D | 85DD | 85E |
UK maat | 40B | 40C | 40D | 40DD | 40E |
EU maat | 90B | 90C | 90D | 90DD | 90E |
UK maat | 42B | 42C | 42D | 42DD | 42E |
EU maat | 95B | 95C | 95D | 95DD | 95E |