Dames Maattabel
Plus Size & Curve
Voor het vinden van de perfecte pasvorm
We begrijpen hoe belangrijk het is om de juiste maat te vinden wanneer je een aankoop doet via onze website. De maattabel is een makkelijk te volgen handleiding voor vrouwen uit Groot-Brittannië, Amerika en natuurlijk Europa.
Algemene maattabel
Hoe op te meten
Tailleomvang
Om je natuurlijke taillelijn te meten kun je het beste middenin de onderkant van je ribben en bovenkant van je heupbeen meten.
Borstomvang
Meet het volle gedeelte van je borst op. (Bekijk onze maattabel en gebruik indien nodig de converter om het om te rekenen voor een nauwkeurige afmeting).
Tailleomvang
Om je natuurlijke taillelijn te meten kun je het beste middenin de onderkant van je ribben en bovenkant van je heupbeen meten.
Heupomvang
De heupomvang kan behoorlijk variëren tussen kleine en langere ladies. Maar meestal is 20cm vanaf de taille aan te bevelen.
Internationale kleding conversies | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK / AU | USA / CANADA | EU | Bust | Waist | Hip | ||
Maat L | 14 | 10 | 42 | 97 | 82 | 106 | |
16 | 12 | 44 | 102 | 87 | 111 | ||
18 | 14 | 46 | 107 | 92 | 116 | ||
20 | 16 | 48 | 113 | 98 | 122 | ||
Maat XL | 22 | 18 | 50 | 119 | 104 | 128 | |
24 | 20 | 52 | 125 | 110 | 134 | ||
26 | 22 | 54 | 131 | 116 | 140 | ||
28 | 24 | 56 | 137 | 122 | 146 | ||
Maat XXL | 30 | 26 | 58 | 143 | 128 | 152 | |
32 | 28 | 60 | 149 | 134 | 158 | ||
34 | 30 | 62 | 155 | 140 | 164 | ||
36 | 32 | 64 | 161 | 146 | 170 | ||
38 | 34 | 66 | 167 | 152 | 176 | ||
40 | 36 | 68 | 173 | 158 | 182 |
* Houd er rekening mee dat onze maatkaart gebaseerd is op kleding van Yours Clothing en verschillende merken waar we mee samenwerken kunnen mogelijk variëren
Maattabel voor accessoires
Hoe op te meten
Tailleomvang
Om de best passende riem te kunnen vinden, raden wij je aan om de omtrek van uw taille op te meten.
Tailleomvang
Om de best passende riem te kunnen vinden, raden wij je aan om de omtrek van uw taille op te meten.
Borstafmetingen | Taille -afmetingen | Lage heupafmetingen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK maat | US maat | EU maat | AU maat | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches | |
Maat L | 14 | 12 | 42 | 14 | 97 | 38.0 | 83 | 32.5 | 103 | 40.5 |
16 | 14 | 44 | 16 | 102 | 40.0 | 88 | 34.5 | 108 | 42.5 | |
18 | 16 | 46 | 18 | 107 | 42.0 | 93 | 36.5 | 113 | 44.5 | |
20 | 18 | 48 | 20 | 113 | 44.5 | 99 | 39.0 | 119 | 47.0 | |
Maat XL | 22 | 20 | 50 | 22 | 119 | 47.0 | 105 | 41.5 | 125 | 49.0 |
24 | 22 | 52 | 24 | 125 | 49.0 | 111 | 43.5 | 131 | 51.5 | |
26 | 24 | 54 | 26 | 131 | 51.5 | 117 | 46.0 | 137 | 54.0 | |
28 | 26 | 56 | 28 | 137 | 54.0 | 123 | 48.5 | 143 | 56.5 | |
Maat XXL | 30 | 28 | 58 | 30 | 143 | 56.5 | 129 | 51.0 | 149 | 58.5 |
32 | 30 | 60 | 32 | 149 | 58.5 | 135 | 53.0 | 155 | 61.0 | |
34 | 32 | 62 | 34 | 155 | 61.0 | 141 | 55.5 | 161 | 63.5 | |
36 | 34 | 64 | 36 | 161 | 63.5 | 147 | 58.0 | 167 | 65.5 |
*Houd er rekening mee dat onze maatkaart gebaseerd is op kleding van Yours Clothing en verschillende merken waar we mee samenwerken kunnen mogelijk variëren.
BH MAATTABEL
Hoe op te meten
Onderborstwijdte
Leg het meetlint net onder je borsten.
Zorg ervoor dat je de meetlint iets strakker trekt dan dat je je BH zou dragen, adem uit en doe dan de meting.
Cupmaat (over de borst)
Meet de omtrek door het meetlint om het grootste gedeelte van je borsten te leggen. Om een goede BH-pasvorm te kunnen meten is het belangrijk om rechtop te staan en te ontspannen.
Band size (under bust)
Leg het meetlint net onder je borsten.
Zorg ervoor dat je de meetlint iets strakker trekt dan dat je je BH zou dragen, adem uit en doe dan de meting.
Omtrekmaat berekenen per land | |||
---|---|---|---|
Borstomvang onder de borst (CM) (CM) | UK Maat bh-band | EU Maat bh-band | FR/ES/BE Maat bh-band |
78-82 | 36 | 80 | 95 |
83-87 | 38 | 85 | 100 |
88-92 | 40 | 90 | 105 |
93-97 | 42 | 95 | 110 |
98-102 | 44 | 100 | 115 |
103-107 | 46 | 105 | 120 |
108-112 | 48 | 110 | 125 |
113-117 | 50 | 115 | 130 |
118-122 | 52 | 120 | 135 |
123-127 | 54 | 125 | 140 |
128-132 | 56 | 130 | 145 |
133-142 | 58 | 135 | 150 |
143-147 | 60 | 140 | 155 |
Maattabel per land | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK maat | 36B | 36C | 36D | 36DD | 36E | 36F | 36G | 36H | 36J |
EU maat | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 80G | 80J | 80L | 80N |
FR/ES/BE | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95J | 95L | 95N |
UK maat | 38B | 38C | 38D | 38DD | 38E | 38F | 38G | 38H | 38J |
EU maat | 85B | 85C | 85D | 85E | 85F | 85G | 85J | 85L | 85N |
FR/ES/BE | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100J | 100L | 100N |
UK maat | 40B | 40C | 40D | 40DD | 40E | 40F | 40G | 40H | 40J |
EU maat | 90B | 90C | 90D | 90E | 90F | 90G | 90J | 90L | 90N |
FR/ES/BE | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 105J | 105L | 105N |
UK maat | 42B | 42C | 42D | 42DD | 42E | 42F | 42G | 42H | 42J |
EU maat | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 95G | 95J | 95L | 95N |
FR/ES/BE | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 110G | 110J | 110L | 110N |
UK maat | 44B | 44C | 44D | 44DD | 44E | 44F | 44G | 44H | 44J |
EU maat | 100B | 100C | 100D | 100E | 100F | 100G | 100J | 100L | 100N |
FR/ES/BE | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 115G | 115J | 115L | 115N |
UK maat | 46B | 46C | 46D | 46DD | 46E | 46F | 46G | 46H | 46J |
EU maat | 105B | 105C | 105D | 105E | 105F | 105G | 105J | 105L | 105N |
FR/ES/BE | 120B | 120C | 120D | 120E | 120F | 120G | 120J | 120L | 120N |
UK maat | 48B | 48C | 48D | 48DD | 48E | 48F | 48G | 48H | 48J |
EU maat | 110B | 110C | 110D | 110E | 110F | 110G | 110J | 110L | 110N |
FR/ES/BE | 125B | 125C | 125D | 125E | 125F | 125G | 125J | 125L | 125N |
UK maat | 50B | 50C | 50D | 50DD | 50E | 50F | 50G | 50H | 50J |
EU maat | 115B | 115C | 115D | 115E | 115F | 115G | 115J | 115L | 115N |
FR/ES/BE | 130B | 130C | 130D | 130E | 130F | 130G | 130J | 130L | 130N |
UK maat | 52B | 52C | 52D | 52DD | 52E | 52F | 52G | 52H | 52J |
EU maat | 120B | 120C | 120D | 120E | 120F | 120G | 120J | 120L | 120N |
FR/ES/BE | 135B | 135C | 135D | 135E | 135F | 135G | 135J | 135L | 135N |
UK maat | 54B | 54C | 54D | 54DD | 54E | 54F | 54G | 54H | 54J |
EU maat | 125B | 125C | 125D | 125E | 125F | 125G | 125J | 125L | 125N |
FR/ES/BE | 140B | 140C | 140D | 140E | 140F | 140G | 140J | 140L | 140N |
UK maat | 56B | 56C | 56D | 56DD | 56E | 56F | 56G | 56H | 56J |
EU maat | 130B | 130C | 130D | 130E | 130F | 130G | 130J | 130L | 130N |
FR/ES/BE | 145B | 145C | 145D | 145E | 145F | 145G | 145J | 145L | 145N |
UK maat | 58B | 58C | 58D | 58DD | 58E | 58F | 58G | 58H | 58J |
EU maat | 135B | 135C | 135D | 135E | 135F | 135G | 135J | 135L | 135N |
FR/ES/BE | 150B | 150C | 150D | 150E | 150F | 150G | 150J | 150L | 150N |
UK maat | 60B | 60C | 60D | 60DD | 60E | 60F | 60G | 60H | 60J |
EU maat | 140B | 140C | 140D | 140E | 140F | 140G | 140J | 140L | 140N |
FR/ES/BE | 155B | 155C | 155D | 155E | 155F | 155G | 155J | 155L | 155N |
*Houd er rekening mee dat de metingen gebaseerd zijn op Yours Clothing bh's. Andere merken kunnen mogelijk in maat verschillen en wij raden je daarom ook aan om de maattabel van het desbetreffende merk te raadplegen. Als je nog steeds problemen hebt met de pasvorm van je bh, raadpleeg dan de onderstaande informatie.
Panty's maattabel
KLEDINGMAAT / HEUPMAAT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lengte | 16-20 (UK) 42-46 (EURO) |
22-26 (UK) 48-52 (EURO) |
28-32 (UK) 54-58 (EURO) |
34-36 (UK) 62-64 (EURO) |
38-40 (UK) 66-68 (EURO) |
|
Heup(en) – 42-48” Heup(en) – 107-119cm |
Heup(en) – 49-55” Heup(en) – 125-137cm |
Heup(en) – 56-62” Heup(en) – 143-157cm |
Heup(en) – 64-66” Heup(en) – 163-168cm |
Heup(en) – 68-70.5” Heup(en) – 173-179cm |
||
5’-5’7” 152-170cm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
5’4”-5’7” 163-170cm |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
5’7”-5’10” 173-178cm |
2 | 3 | 4 | 5 |
*Houd er rekening mee dat onze maatkaart gebaseerd is op kleding van Yours Clothing en verschillende merken waar we mee samenwerken kunnen mogelijk variëren.
If your measurements are at the boundary between sizes, you may find the next size up more comfortable.
Zwangerschap maattabel
Hoe op te meten
Zwangerschapskleding moet hetzelfde zijn als je normale kledingmaat. Onze Bump It Up-zwangerschapslijn is speciaal ontworpen om je comfortabel te laten voelen en je er flatterend uit te laten zien tijdens én na je zwangerschap. Zie onze maattabel voor tijdens de zwangerschap voor meer informatie.
Tailleomvang
await Html.Translate(">Measure the waist around the fullest point.", Context)
Maat van je borsten
Meet het volle gedeelte van je borst op.
Tailleomvang
Meet de taille rond het volste punt.
Lage heup
Meet 20cm onder je taille.
Maat | Borstafmetingen | Taille -afmetingen | Lage heupafmetingen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | Euro | USA | AU | CM | Inches | CM | Inches | CM | Inches |
16 | 14 | 44 | 16 | 119.5 | 47 | 133.5 | 52.5 | 128 | 50.5 |
18 | 16 | 46 | 18 | 122 | 48 | 136 | 53.5 | 130.5 | 51.5 |
20 | 18 | 48 | 20 | 125 | 49 | 139 | 54.5 | 133.5 | 52.5 |
22 | 20 | 50 | 22 | 128 | 50.5 | 142 | 56 | 133.5 | 52.5 |
24 | 22 | 52 | 24 | 131 | 51.5 | 145 | 57 | 139.5 | 55 |
26 | 24 | 54 | 26 | 134 | 53 | 148 | 58 | 142.5 | 56 |
28 | 26 | 56 | 28 | 137 | 54 | 151 | 59.5 | 145.5 | 57.5 |
30 | 28 | 58 | 30 | 140 | 55 | 154 | 60.5 | 148.5 | 58.5 |
32 | 30 | 60 | 32 | 143 | 56 | 157 | 62 | 151.5 | 59.5 |
*Houd er rekening mee dat onze maatkaart gebaseerd is op kleding van Yours Clothing en verschillende merken waar we mee samenwerken kunnen mogelijk variëren.
Maattabel schoenen
Hoe op te meten
Al onze schoenen beschikken over een extra brede pasvorm en zijn verkrijgbaar tot maat 43.
Gebruik onze schoenengids om je maat op te meten en ontdek op die manier de beste pasvorm voor onze schoenen, laarzen en sandalen. Gebruik ook onze continentale schoenengids zodat je de Engelse schoenmaat naar de Europese schoenmaat kunt omrekenen.
1. Enkel
2. Lengte voet
3. Omtrek midden
4. Omtrek gewricht
Schoenmaat | Meting (MMs) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | US Schoenmaat | EU Schoenmaat | AUS Schoenmaat | Foot Length | Gewricht omtrek | Kuitomtrek | ||||
E Fit | EEE Fit | E Fit | EEE Fit | |||||||
3 | 5 | 36 | 5 | 220 | 222 | 234 | 378 | 418 | ||
4 | 6 | 37 | 6 | 229 | 228 | 240 | 386 | 426 | ||
5 | 7 | 38 | 7 | 237 | 234 | 246 | 394 | 434 | ||
6 | 8 | 39 | 8 | 246 | 240 | 252 | 402 | 442 | ||
7 | 9 | 40 | 9 | 254 | 246 | 258 | 410 | 450 | ||
8 | 10 | 41 | 10 | 262 | 252 | 264 | 418 | 458 | ||
9 | 11 | 42 | 11 | 271 | 258 | 270 | 426 | 466 | ||
10 | 12 | 43 | 12 | 279 | 264 | 276 | 434 | 474 | ||
11 | 13 | 44 | 13 | 288 | 270 | 282 | 442 | 482 | ||
12 | 14 | 45 | 14 | 296 | 276 | 288 | 450 | 490 | ||
13 | 15 | 46 | 15 | 304 | 282 | 294 | 458 | 498 |
Maatgids merken
UK maat | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Buste (inches) | 40 | 42 | 44.5 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 |
Taille (inches) | 34.5 | 36.5 | 39 | 41.5 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53 | 55.5 | 58 |
Lage Heup (inches) | 42,5 | 44.5 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 | 65.5 |
UK maat | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Buste (inches) | 40 | 42 | 44.5 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 |
Taille (inches) | 34.5 | 36.5 | 39 | 41.5 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53 | 55.5 | 58 |
Lage Heup (inches) | 42,5 | 44.5 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 | 65.5 |
UK maat | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Buste (inches) | 40 | 42 | 44.5 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 |
Taille (inches) | 34.5 | 36.5 | 39 | 41.5 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53 | 55.5 | 58 |
Lage Heup (inches) | 42,5 | 44.5 | 47 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 58.5 | 61 | 63.5 | 65.5 |