Maattabel merken
Gote maten
De gids voor het vinden van de perfecte pasvorm
Limited Collection Maattabel
Maat | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borst | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 | 161 |
Taille | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Heupen | 106 | 111 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Maat | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borst | 38.2 | 40.2 | 42.1 | 44.5 | 46.9 | 49.2 | 51.6 | 53.9 | 56.3 | 58.7 | 61 | 63.4 |
Taille | 32.3 | 34.3 | 36.2 | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 | 55.1 | 57.5 |
Heupen | 41.7 | 43.7 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 | 55.1 | 57.5 | 59.8 | 62.2 | 64.6 | 66.9 |
Yours London Maattabel
Maat | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borst | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 | 161 | 167 | 173 |
Taille | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Heupen | 106 | 111 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 |
Maat | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borst | 38.2 | 40.2 | 42.1 | 44.5 | 46.9 | 49.2 | 51.6 | 53.9 | 56.3 | 58.7 | 61 | 63.4 | 65.7 | 68.1 |
Taille | 32.3 | 34.3 | 36.2 | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 | 55.1 | 57.5 | 59.8 | 62.2 |
Heupen | 41.7 | 43.7 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 | 55.1 | 57.5 | 59.8 | 62.2 | 64.6 | 66.9 | 69.3 | 71.7 |
Luxe Maattabel
Maat | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borst | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 | 155 | 161 | |
Taille | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | |
Heupen | 111 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Maat | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borst | 38.2 | 40.2 | 42.1 | 44.5 | 46.9 | 49.2 | 51.6 | 53.9 | 56.3 | 58.7 | 61 | 63.4 |
Taille | 32.3 | 34.3 | 36.2 | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 | 55.1 | 57.5 |
Heupen | 41.7 | 43.7 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 | 55.1 | 57.5 | 59.8 | 62.2 | 64.6 | 66.9 |
Bump It Up Maattabel zwangerschapskleding
Maat | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borst | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 143 | 149 |
Taille | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Heupen | 106 | 111 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
Maat | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Borst | 38.2 | 40.2 | 42.1 | 44.5 | 46.9 | 49.2 | 51.6 | 53.9 | 56.3 | 58.7 |
Taille | 32.3 | 34.3 | 36.2 | 38.6 | 40.9 | 43.3 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 |
Heupen | 41.7 | 43.7 | 45.7 | 48 | 50.4 | 52.8 | 55.1 | 57.5 | 59.8 | 62.2 |