Maattabel schoenen
Gote maten
De gids voor het vinden van de perfecte pasvorm
Yours is gespecialiseerd in het ontwerpen van kleding die trendy is, past en rondingen flatteert in kwaliteitsstoffen tegen een aantrekkelijke prijs. Vind een stijl waar je van houdt met kleding die verkrijgbaar is in de maten 42 tot 68.
Wij weten hoe belangrijk het is om de juiste kledingmaat te vinden als je online winkelt. Onze gids is een eenvoudig te gebruiken hulpmiddel om de perfecte schoenmaat te vinden met maatconversietabellen van Britse maten naar Amerikaanse en Europese maten.
Meer lezenVoet opmeten
"1. Om de lengte van je voet te meten, gaat u op een vlakke vloer staan met de achterkant van de hielen tegen een liniaal of muur en meet u vanaf de achterkant van de hiel tot het uiteinde van uw langste teen. Het is heel gebruikelijk om verschillende voetmaten te hebben. Neem de afmetingen van de langste voet om de maat te bepalen.
Om de omtrek van de wreef te meten, meet u rond het hoogste punt van uw wreef.
Om het gewrichtsomtrek te meten, meet u rond het breedste deel van uw voet, meestal waar uw teengewricht uw voet raakt."
Hoe de kuitmaat van laarzen op te meten
Meet rond het breedste deel van je kuit en selecteer hieronder de gewenste maat.
Maattabel damesschoenen
Regular pasvorm | ||||
---|---|---|---|---|
Schoenmaat | Afmeting (MM's) | |||
EU | Lengte | Gewricht | Wreef | Kuit |
36 | 220 | 210-215 | 212 | 382 |
37 | 229 | 216-221 | 218 | 390 |
38 | 237 | 222-227 | 225 | 398 |
39 | 246 | 228-233 | 232 | 406 |
40 | 254 | 234-239 | 238 | 414 |
41 | 262 | 241-246 | 345 | 422 |
42 | 271 | 247-251 | 252 | 430 |
43 | 279 | 254-259 | 258 | 438 |
Brede pasvorm (E) | ||||
Schoenmaat | Afmeting (MM's) | |||
EU | Lengte | Gewricht | Wreef | Kuit |
36 | 220 | 216-221 | 218 | 428 |
37 | 229 | 222-227 | 224 | 436 |
38 | 237 | 228-233 | 230 | 444 |
39 | 246 | 234-239 | 236 | 452 |
40 | 254 | 241-246 | 242 | 460 |
41 | 262 | 247-252 | 248 | 468 |
42 | 271 | 254-259 | 254 | 476 |
43 | 279 | 260-265 | 260 | 484 |
Brede pasvorm (EE) | ||||
Schoenmaat | Afmeting (MM's) | |||
EU | Lengte | Gewricht | Wreef | Kuit |
36 | 220 | 222-227 | 224 | 438 |
37 | 229 | 228-233 | 230 | 446 |
38 | 237 | 234-239 | 236 | 453 |
39 | 246 | 241-246 | 242 | 460 |
40 | 254 | 247-252 | 248 | 467 |
41 | 262 | 254-259 | 254 | 474 |
42 | 271 | 260-265 | 260 | 481 |
43 | 279 | 266-271 | 266 | 488 |
Extra brede pasvorm (EEE) | ||||
Schoenmaat | Afmeting (MM's) | |||
EU | Lengte | Gewricht | Wreef | Kuit |
36 | 220 | 228-233 | 230 | 448 |
37 | 229 | 234-239 | 236 | 456 |
38 | 237 | 241-246 | 242 | 462 |
39 | 246 | 247-252 | 248 | 468 |
40 | 254 | 254-259 | 254 | 474 |
41 | 262 | 260-265 | 260 | 480 |
42 | 271 | 266-271 | 266 | 486 |
43 | 279 | 272-277 | 272 | 492 |
*Houd er rekening mee dat onze maattabel gebaseerd is op schoenen van Yours Clothing en verschillende merken waar we mee samenwerken kunnen mogelijk variëren.
Conversietabel schoenen
UK | US | EU | AU |
---|---|---|---|
3 | 5 | 36 | 5 |
4 | 6 | 37 | 6 |
5 | 7 | 38 | 7 |
6 | 8 | 39 | 8 |
7 | 9 | 40 | 9 |
8 | 10 | 41 | 10 |
9 | 11 | 42 | 11 |
10 | 12 | 43 | 12 |